当前位置: 首页 > 招生工作 > 正文

招生工作

我校获“广西贫困村劳动力转移就业培训(职业学历教育)”国家资助100名贫困生名单

 - 发表于2013-12-09 08:31:17

 
       学生扶贫资助金发放表  
           
序号 姓名 班级 金额(元)    
1 农兰菲 染整134 2000    
2 黄鲜丽 染整134 2000    
3 黄爱莲 染整134 2000    
4 尹宝 染整134 2000    
5 梁香婷 染整134 2000    
6 叶青松 染整134 2000    
7 覃海玲 染整134 2000    
8 韦小芳 会计132 2000    
9 蒙诗婷 会计132 2000    
10 覃春红 会计132 2000    
11 宋雪梅 会计132 2000    
12 董彩英 会计132 2000    
13 姚长洁 会计132 2000    
14 陆琦琦 会计132 2000    
15 黄玉玲 会计132 2000    
16 蓝雪 会计132 2000    
17 周大康 染整131 2000    
18 廖雪珍 染整131 2000    
19 廖彬宏 染整131 2000    
20 韦秋玲 染整131 2000    
21 宁青金 针织13 2000    
22 黄嘉莉 针织13 2000    
23 陆丽芳 服设132 2000    
24 钟冬秀 服设132 2000    
25 陶敏舒 服设132 2000    
26 陶姿宇 服设132 2000    
27 杨艳单 服设132 2000    
28 陈英梅 服设132 2000    
29 黎秀行 服设132 2000    
30 黄珍叠 服设132 2000    
31 莫顺生 机电133 2000    
32 覃圣钧 机电133 2000    
33 粟德林 机电133 2000    
34 江尚德 机电133 2000    
35 卓铃铃 服设134 2000    
36 刘翠英 服设134 2000    
37 卢小妹 服设134 2000    
38 黄美善 服设134 2000    
39 莫莲珍 染整133 2000    
40 黄东妮 染整133 2000    
41 黄江萍 染整133 2000    
42 韦淑享 丝绸13 2000    
43 杜婉霖 丝绸13 2000    
44 叶若海 民族13 2000    
45 李丽华 民族13 2000    
46 韦晴霞 民族13 2000    
47 胡婷 民族13 2000    
48 董俊 室内装潢13 2000    
49 梁毅高 机电131 2000    
50 莫尚锋 机电131 2000    
51 廖夏琴 机电131 2000    
52 阮国烽 机电131 2000    
53 廖思帆 机电131 2000    
54 陈铭锋 机电132 2000    
55 杨旭亮 机电132 2000    
56 杨业竞 机电132 2000    
57 李清梅 平面媒体13 2000    
58 袁凤容 服设137 2000    
59 刘俏 服设137 2000    
60 丰远青 服设137 2000    
61 甘玉萍 服设137 2000    
62 罗凤娇 服设137 2000    
63 李秀连 文秘13 2000    
64 黄钰婷 文秘13 2000    
65 董燕燕 服设136 2000    
66 黄爱梅 服设136 2000    
67 徐荣连 服设136 2000    
68 林芳 服设136 2000    
69 韦静泉 服设136 2000    
70 冯玘珺 服设136 2000    
71 黄晓倩 服设136 2000    
72 张春丽 服设136 2000    
73 毛雪俐 染整132 2000    
74 覃美燕 染整132 2000    
75 卓桂丽 染整132 2000    
76 韦东艳 染整132 2000    
77 韦文琼 染整132 2000    
78 卢启邦 染整132 2000    
79 许燕凤 服设133 2000    
80 杨霞 服设132 2000    
81 杨燕杭 服设132 2000    
82 陈静霞 物流13 2000    
83 覃立能 物流13 2000    
84 蒋佳瑛 计算机平面设计13 2000    
85 彭瑞珍 计算机平面设计13 2000    
86 黄金兰 会计131 2000    
87 黄容燕 会计131 2000    
88 黄春玲 数控13 2000    
89 庞东 数控13 2000    
90 庞贤玉 数控13 2000    
91 刘紫强 数控13 2000    
92 黎英泉 纺织技术13 2000    
93 吴恬恬 纺织技术13 2000    
94 覃秋敏 纺织技术13 2000    
95 王春卫 服设131 2000    
96 覃文君 服设131 2000    
97 李东林 机电132 2000    
98 潘婷 服设131 2000    
99 万月丽 服设131 2000    
100 林叶辉 服设131 2000    
合计 人民币大写:贰拾万元整(200000元)