


当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
总务科 - 发表于2025-12-19 10:10:09
广西纺织工业学校
采购数控铣床评标报告结果公示
2025年12月18日上午9:00时,在我校实训教学楼十四楼会议室就我校机电工程系采购数控铣床项目进行了开标、评标,现将本次评标结果公示如下:
一、邀请投标单位:
本项目招标采取邀请招标的方式进行,共邀请业内供货经验丰富、售后服务好的4家公司前来投标:广西南宁鼎之昊电子科技有限公司、广西桂顶云舒科技有限公司、南宁市铀威教学设备有限公司、南宁数智科技有限公司。
二、符合报名要求的单位:
广西南宁鼎之昊电子科技有限公司、广西桂顶云舒科技有限公司、南宁市铀威教学设备有限公司、南宁数智科技有限公司。
三、递交投标文件的单位:
广西南宁鼎之昊电子科技有限公司、广西桂顶云舒科技有限公司、南宁市铀威教学设备有限公司、南宁数智科技有限公司。
四、评标方法和标准:
(一)本次招标采用综合评分,高分中标,若出现同分,优先比较技术分。
(二)评分细则及标准
序号 | 评分 项目 | 评分标准 | 最高分值 | |
1 | 价格分 | 某投标公司价格分= 评标基准价 ×45 某投标人有效报价 注:满足招标文件技术要求且价格最低的为评标基准价 | 45 | |
2 | 技术分 (45) | 技术性能分(满分16分) | 1、投标人所投的设备技术参数及性能配置基本符合招标文件的得6分。 2.投标人所投的设备实质性技术参数条款每有一项正偏离的,加2分,满分10分。 注:投标人须认真核实所有技术支持资料,并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责,并承担由此带来的一切法律责任和后果。 | 16 |
项目实施方案分(满分15分) | 一档(5分):提供了项目供货及质量保障实施方案,但内容冗杂、多余的; 二档(10分):项目实施方案可行,且有供货配送方案及人员配备等服务方案,符合本项目实际实施要求; 三档(15分):项目实施方案详细,且有明确的供货配送方案及人员配备等服务方案,有合理的项目进度安排计划,在配送过程中对仪器设备有具体的保护措施,针对产品配送过程中可能出现的突发情形有应急管理预案,能保证本项目能按时完成,且切合实际,内容明晰、简练,完全满足或优于本项目实施需求的。 未提供实施方案不得分。 | 15 | ||
培训方案(满分6分) | 一档(2分):培训方案基本可行,投入的培训队伍基本满足要求; 二档(4分):根据实际情况做出可行性的、表述清晰、完整、合理的培训方案,投入的培训队伍及时间安排合理,能较好满足培训要求。 三档(6分):根据实际情况做出可行性的、表述清晰、完整、重点突出、特色鲜明,针对性、实践性强的培训方案,投入的培训队伍及时间安排合理,能最大限度满足培训要求。 未提供培训方案不得分。 | 6 | ||
售后服务方案(满分8分) | 一档(4分):不切合项目实际,内容冗杂、多余;方案包含有简单的服务承诺、应急保障方案、定期上门维护、到达故障现场时间、故障出现解决方案、售后服务技术人员配备的。 二档(6分):需求理解有偏差,符合实际,内容措施基本满足项目需求;服务承诺提供有项目服务维护、应急保障措施;方案能提供定期上门维护时间列表,到达故障现场的响应时间满足需求,提供的售后服务技术人员配备满足项目需求。 三档(8分):售后服务方案针对需求,切合实际,简练;服务承诺提供有详细的项目服务维护、应急保障措施等项目内容,且能详细描述其实现方式;方案能提供定期上门维护具体时间列表,到达故障现场的响应时间完全满足或优于采购需求,提供的售后服务技术人员配备齐全,整体方案考虑周全。 未提供售后服务方案不得分。 | 8 | ||
3 | 公司资质与经验分 | 企业资质 | 具备采购相关资质。 | 2 |
同类项目经验 | 近3年完成过同类采购服务,每提供1个案例得1分,封顶3分。 | 3 | ||
4 | 附加分 | 本地服务 | 在南宁有售后服务点或售后技术人员 | 5 |
合计(分): | 总得分=1+2+3+4 | 100 | ||
五、招投标小组:
(一)招标小组:
组长:巴亮(副校长)
组员:柏干梅 陈永洲 李泽林
(二)评标小组:
黄宏班(总务科) 姚 洁(纺织服装系)
覃 智(教育研究与督导办公室) 陈永洲(机电工程系)
李泽林(机电工程系)
(三)纪检监督:孙泽明
(四)主 持 人:柏干梅
六、评标情况:
(一)由纪检监督人员全程做好监督工作。
(二)启封投标文件前由纪检监督人员和各评标小组成员共同检查密封性。
(三)评标小组审核各投标单位资质、投标文件,审核结果如下:
(1)各投标单位资质都符合我校采购数控铣床项目招标文件要求。
(2)评标小组根据评标方法和标准进行评标,各投标单位的评分情况见下表:
序号 | 报价单位名称 | 评分 | 名次 |
1 | 南宁市铀威教学设备有限公司 | 94.8 | 1 |
2 | 南宁数智科技有限公司 | 89.67 | 2 |
3 | 广西南宁鼎之昊电子科技有限公司 | 81.1 | 3 |
4 | 广西桂顶云舒科技有限公司 | 65.95 | 4 |
根据评标结果,评标小组拟推荐排名第一的南宁市铀威教学设备有限公司为本项目中标候选人,排名第二的南宁数智科技有限公司为备选中标候选人。
经领导班子、党委会议研究决定,同意南宁市铀威教学设备有限公司为我校采购数控铣床项目中标单位。
如对以上公示内容有异议的,请在2025年12月19日向学校纪检监察室反映情况(联系电话:孙老师,0771-3245119)。
广西纺织工业学校
2025年12月19日